Der Bereich Kaiserreich ist in folgende Gruppen unterteilt, die Sie durch Anklicken der jeweiligen Bezeichnung aufrufen können:
1 Pfennig J 1 von 1873 bis 1889
1 Pfennig J 10 von 1889 bis 1899
1 Pfennig J 10 von 1900 bis 1908
1 Pfennig J 10 von 1909 bis 1916
2 Pfennig J 2 von 1873 bis 1877
2 Pfennig J 11 von 1904 bis 1910
2 Pfennig J 11 von 1911 bis 1916
5 Pfennig J 3 von 1874 bis 1889
5 Pfennig J 12 von 1890 bis 1904
5 Pfennig J 12 von 1905 bis 1915
10 Pfennig J 4 von 1873 bis 1889
10 Pfennig J 13 von 1890 bis 1905
10 Pfennig J 13 von 1906 bis 1916
20 Pfennig J 5 von 1873 bis 1877
20 Pfennig J 6 von 1877 bis 1878
20 Pfennig J 14 von 1890 bis 1892
25 Pfennig J 18 von 1909 bis 1912
50 Pfennig J 7 von 1875 bis 1877
50 Pfennig J 8 von 1877 bis 1878
50 Pfennig J 15 von 1896 bis 1903
1/2 Mark J 16 von 1905 bis 1908
1/2 Mark J 16 von 1909 bis 1913
1/2 Mark J 16 von 1914 bis 1916
1/2 Mark J 16 von 1917 bis 1919
1 Mark J 9 von 1873 bis 1879
1 Mark J 9 von 1880 bis 1887
1 Mark J 16 von 1891 bis 1900
1 Mark J 16 von 1901 bis 1905
1 Mark J 16 von 1906 bis 1910
1 Mark J 16 von 1911 bis 1916
Münzen ab 2 Mark Nennwert Anhalt
Münzen ab 2 Mark Nennwert Baden
Münzen ab 2 Mark Nennwert Bayern
Münzen ab 2 Mark Nennwert Braunschweig
Münzen ab 2 Mark Nennwert Bremen
Münzen ab 2 Mark Nennwert Hamburg
Münzen ab 2 Mark Nennwert Hessen
Münzen ab 2 Mark Nennwert Lippe
Münzen ab 2 Mark Nennwert Lübeck
Münzen ab 2 Mark Nennwert Mecklenburg
Münzen ab 2 Mark Nennwert Oldenburg
Münzen ab 2 Mark Nennwert Preussen
Münzen ab 2 Mark Nennwert Reuss
Münzen ab 2 Mark Nennwert Sachsen
Münzen ab 2 Mark Nennwert Sachsen Altenburg
Münzen ab 2 Mark Nennwert Sachsen Coburg
Münzen ab 2 Mark Nennwert Sachsen Meiningen
Münzen ab 2 Mark Nennwert Sachsen Weimar
Münzen ab 2 Mark Nennwert Schaumburg Lippe
Münzen ab 2 Mark Nennwert Schwarzburg
Münzen ab 2 Mark Nennwert Waldeck/Pyrmont
Münzen ab 2 Mark Nennwert Württemberg
www.asmuenzen.ch
www.asmuenzen.de